ПРОМ-ПАРТНЕР

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Российский поставщик
промышленного оборудования
Ваш город: Екатеринбург
Выбрать регион
Закрыть
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Нижний Новгород
Архангельск
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Мурманск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ваш город Екатеринбург?
Заказать звонок

Градирня ГРД-100У

Градирня ГРД-100У
характеристики

Краткое описание

Градирни ГРД, ГРД-М. * - цифра в названии указывает номинальный расход охлаждаемой воды (м3/ч); - буквы Н и У указыва... подробнее...
Цена по запросу

Описание

Градирни ГРД, ГРД-М.

* - цифра в названии указывает номинальный расход охлаждаемой воды (м3/ч);

- буквы Н и У указывают на материал корпуса градирни:

Н - нержавеющая сталь, У - углеродистая сталь.

** - при номинальном расходе охлаждаемой воды и ∆t=5°C;

- при 50% номинальном расходе охлаждаемой воды и ∆t=8-10°C

ГРД-М - (*при температуре смоченного термометра 270С и охлаждении воды на 50С: с 370С до 320С.)

Название модели* Теплов. поток,** кВт Размеры, мм Масса, кг Кол. э/д, шт. Мощн. эл/дв, кВт
Шир. Глуб. Выс. Сух. Мокр.
ГРД - 4Н 23,4 660 660 1970 130 136 1 0,25
ГРД - 4У 23,4 660 660 1970 130 136 1 0,25
ГРД - 8Н 46,4 660 660 1970 150 158 1 1,1
ГРД - 8У 46,4 660 660 1970 150 158 1 1,1
ГРД - 12Н 69,7 800 968 2070 195 209 1 1,5
ГРД - 12У 69,7 800 968 2070 195 209 1 1,5
ГРД - 16Н 92,9 800 968 2070 195 211 1 1,5
ГРД - 16У 92,9 800 968 2070 195 211 1 1,5
ГРД - 24Н 139 920 2040 2415 385 414 1 2,2
ГРД - 24У 139 920 2040 2415 385 414 1 2,2
ГРД - 32Н 186 920 2040 2415 385 420 1 3
ГРД - 32У 186 920 2040 2415 385 420 1 3
ГРД - 50Н 290 920 2090 3350 505 589 1 3
ГРД - 50У 290 920 2090 3350 505 589 1 3
ГРД - 100Н 580 2010 2130 3370 900 1048 2 3
ГРД - 100У 580 2010 2130 3370 900 1048 2 3
ГРД - 150Н 871 2940 2230 3370 1285 1500 3 3
ГРД - 150У 871 2940 2230 3370 1285 1500 3 3
ГРД - 350Н 2031 5970 2220 4060 3210 3806 3 7,5
ГРД - 350У 2031 5970 2220 4060 3210 3806 3 7,5
Номер модели Расход охлаждаемой воды, м3/час Тепловой поток,* кВт Размеры, мм Вес, кг
Высота Диаметр Сухая Мокрая
ГРД - 2М 2,3 14 1318 750 30 75
ГРД - 4М 3,9 23 1318 750 35 85
ГРД - 6М 6,2 36 1563 860 41 120
ГРД - 8М 7,8 45 1563 860 45 130
ГРД - 12М 11,7 68 1773 1165 66 210
ГРД - 16М 15,6 90 1773 1165 90 260
ГРД - 20М 19,5 113 1795 1440 137 505
ГРД - 24М 23,4 136 1795 1440 144 522
ГРД - 32М 31,2 181 1775 1560 185 577
ГРД - 40М 39 226 1845 1800 228 650
ГРД - 45М 46,8 271 1845 1800 277 719
ГРД - 50М 54,6 317 2140 1900 337 798
ГРД - 65М 62,4 362 1980 2140 352 982
ГРД - 78М 78 452 2365 2410 474 1205
ГРД - 100М 97,5 565 2330 2730 524 1336
ГРД - 115М 117 679 2465 3050 702 3212
ГРД - 135М 136,5 792 2465 3050 855 3415
ГРД - 150М 156 905 2450 3280 937 3570
ГРД - 175М 175,5 1018 2405

 

Назад в раздел
похожие товары
Смотреть все
проедложения

Картинка доставка



© ООО «ПРОМ-ПАРТНЕР» Российский поставщик промышленного оборудования.

© 2024 «www.prom-partner.com». Все права защищены.

Дизайн, разработка и подгрузка сайта:

Milor